2014年10月の担当医スケジュールです。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1 | 福島 | 2 | 福島 | 3 | 11:30 診察終了 前野 | 4 | 寺島 | ||||||
午後 | - | 福島 | 14~17時 黒田 福島 | - | ||||||||||
午前 | 5 | - | 6 | 福島 | 7 | 福島 | 8 | 福島 | 9 | 福島 | 10 | 11:30 診察終了 前野 | 11 | 森谷 |
午後 | 福島 | 福島 | - | 福島 | 福島 | - | ||||||||
午前 | 12 | - | 13 | 休診日 | 14 | 福島 | 15 | 福島 | 16 | 福島 | 17 | 11:30 診察終了 前野 | 18 | 赤塚 |
午後 | - | 福島 | - | 福島 | Dr.齋藤 非常勤Dr. | - | ||||||||
午前 | 19 | - | 20 | 休診日 | 21 | Dr.岡田 非常勤Dr. | 22 | 福島 | 23 | 福島 | 24 | 11:30 診察終了 前野 | 25 | 常陸 |
午後 | - | Dr.岡田 非常勤Dr. | - | 福島 | Dr.大西 非常勤Dr. | - | ||||||||
午前 | 26 | - | 27 | 福島 | 28 | 福島 | 29 | 福島 | 30 | 福島 | 31 | 11:30 診察終了 前野 | ||
午後 | 福島 | 福島 | - | 福島 | 17:00 黒田 |
●担当医の予定が変更になることもあります。
ご心配の方は、来院前に確認のお電話をお願い致します。
※初診の方の受付時間
診察終了時間の《1時間前》まで(午前は11:00(金曜日は10:30)、午後は16:00)