2014年12月の担当医スケジュールです。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1 | 福島 | 2 | 福島 | 3 | 福島 | 4 | 福島 | 5 | 11:30 診察終了 前野 | 6 | 森谷 | ||
午後 | 福島 | 福島 | - | 福島 | 福島 | - | ||||||||
午前 | 7 | - | 8 | 福島 | 9 | 福島 | 10 | 福島 | 11 | 福島 | 12 | 11:30 診察終了 前野 | 13 | 常陸 |
午後 | 福島 | 福島 | - | 福島 | 17:00 黒田 | - | ||||||||
午前 | 14 | - | 15 | 福島 | 16 | 福島 | 17 | 福島 | 18 | 福島 | 19 | 11:30 診察終了 前野 | 20 | 堀 |
午後 | 福島 | 福島 | - | 福島 | 17:00 黒田 | - | ||||||||
午前 | 21 | - | 22 | 福島 | 23 | 休診日 | 24 | 福島 | 25 | 福島 | 26 | 11:30 診察終了 前野 | 27 | 赤塚 |
午後 | 福島 | - | - | 福島 | 17:00 黒田 | - | ||||||||
午前 | 28 | - | 29 | 休診日 | 30 | 休診日 | 31 | 休診日 | ||||||
午後 | - | - | - |
●担当医の予定が変更になることもあります。
ご心配の方は、来院前に確認のお電話をお願い致します。
※初診の方の受付時間
診察終了時間の《1時間前》まで(午前は11:00(金曜日は10:30)、午後は16:00)