2019年3月の担当医スケジュールです。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1 | 11:30診察終了 前野 | 2 | 常陸 | ||||||||||
午後 | 木井 | - | ||||||||||||
午前 | 3 | - | 4 | 福島 | 5 | 福島 | 6 | 福島 | 7 | 福島 | 8 | 11:30診察終了 前野 | 9 | 堀 |
午後 | 福島 | 福島 | - | 福島 | 木井 | - | ||||||||
午前 | 10 | - | 11 | 福島 | 12 | 福島 | 13 | 福島 | 14 | 福島 | 15 | 11:30診察終了 前野 | 16 | 非常勤Dr. |
午後 | 福島 | 福島 | - | 福島 | 木井 | - | ||||||||
午前 | 17 | - | 18 | 福島 | 19 | 福島 | 20 | 福島 | 21 | 春分の日 休診日 | 22 | 11:30診察終了 前野 | 23 | 福島 |
午後 | 福島 | 福島 | - | - | 木井 | - | ||||||||
午前 | 24 | - | 25 | 福島 | 26 | 福島 | 27 | 福島 | 28 | 福島 | 29 | 11:30診察終了 前野 | 30 | 福島 |
午後 | 福島 | 福島 | - | 福島 | 木井 | - | ||||||||
午前 | 31 | - |
●担当医の予定が変更になることもあります。
ご心配の方は、来院前に確認のお電話をお願い致します。
※初診の方の受付時間
診察終了時間の《1時間前》まで(午前は11:00(金曜日は10:30)、午後は16:00)