2021年4月の担当医スケジュールです。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1 | 福島 | 2 | 11:30診療終了 前野 | 3 | 福島 | ||||||||
午後 | 福島 | 木井 | - | |||||||||||
午前 | 4 | - | 5 | 福島 | 6 | 福島 | 7 | 福島 | 8 | 福島 | 9 | 11:30診療終了 前野 | 10 | 非常勤Dr. |
午後 | 福島 | 17:30 受付終了 福島 | - | 福島 | 木井 | - | ||||||||
午前 | 11 | - | 12 | 福島 | 13 | 福島 | 14 | 福島 | 15 | 福島 | 16 | 11:30診療終了 前野 | 17 | 非常勤Dr. |
午後 | 福島 | 17:30 受付終了 福島 | - | 福島 | 木井 | - | ||||||||
午前 | 18 | - | 19 | 福島 | 20 | 福島 | 21 | 福島 | 22 | 福島 | 23 | 11:30診療終了 前野 | 24 | 非常勤Dr. |
午後 | 福島 | 17:30 受付終了 福島 | - | 福島 | 木井 | - | ||||||||
午前 | 25 | - | 26 | 福島 | 27 | 福島 | 28 | 福島 | 29 | 昭和の日 休診日 | 30 | 11:30診療終了 前野 | ||
午後 | 福島 | 17:30 受付終了 福島 | - | - | 木井 |
●担当医の予定が変更になることもあります。
ご心配の方は、来院前に確認のお電話をお願い致します。
※初診の方の受付時間
診察終了時間の《1時間前》まで(午前は11:00(金曜日は10:30)、午後は16:00)