2025年12月の担当医スケジュールです。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | - | ||
| 午後 | ||||||||||||||
| 午前 | 7 | - | 8 | - | 9 | - | 10 | - | 11 | - | 12 | - | 13 | - |
| 午後 | ||||||||||||||
| 午前 | 14 | - | 15 | - | 16 | - | 17 | - | 18 | - | 19 | - | 20 | - |
| 午後 | ||||||||||||||
| 午前 | 21 | - | 22 | - | 23 | - | 24 | - | 25 | - | 26 | - | 27 | - |
| 午後 | ||||||||||||||
| 午前 | 28 | - | 29 | - | 30 | - | 31 | - | ||||||
| 午後 | ||||||||||||||
●担当医の予定が変更になることもあります。
ご心配の方は、来院前に確認のお電話をお願い致します。
※初診の方の受付時間
診察終了時間の《1時間前》まで(午前は11:00(金曜日は10:30)、午後は16:00)

